 10.141	-29
12.451	-22
14.771	-48
17.085	-22
19.332	87
21.622	102
23.966	78
26.227	64
28.5	98
30.802	97
33.116	78
35.404	49
37.652	20
39.967	13
42.282	51
44.554	40
46.84	17
49.081	18
51.41	10
53.702	-57
55.956	-33
58.221	12
60.566	55
62.887	42
65.169	19
67.431	-47
69.704	-100
71.951	-134
74.149	-100
76.45	-44
78.786	-65
81.108	-73
83.349	-107
85.623	-142
87.925	-84
90.223	-65
92.531	-56
94.83	-21
97.127	76
99.408	82
101.684	44
103.979	20
106.282	58
108.579	79
110.862	54
113.156	45
115.42	32
117.723	51
120.065	13
122.319	9
124.579	35
126.882	40
129.188	-2
131.482	6
133.763	14
136.076	34
138.391	73
140.685	47
142.954	-57
145.239	-72
147.477	-76
149.727	-47
