10.338	43
12.599	65
14.886	39
17.224	48
19.515	31
21.766	57
24.032	76
26.37	56
28.691	7
30.925	-36
33.189	7
35.521	58
37.845	60
40.135	-3
42.425	-76
44.659	-76
46.912	-51
49.184	-37
51.506	-26
53.819	16
56.145	-3
58.42	8
60.668	-44
62.983	25
65.273	13
67.599	55
69.868	72
72.142	86
74.455	92
76.73	68
79.028	71
81.318	74
83.63	80
85.914	45
88.165	73
90.44	31
92.778	15
95.045	-28
97.34	-15
99.571	29
101.893	14
104.207	-18
106.477	-68
108.725	-20
111.014	-16
113.326	-33
115.591	-49
117.876	-102
120.174	-100
122.427	-140
124.662	-145
126.866	-110
129.196	-65
131.536	-58
133.841	-100
136.081	-110
138.373	-70
140.677	-43
142.976	-54
145.264	-36
147.548	40
149.851	104
